株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
証券コード | 3692 |
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
発行済株式総数 | 8,190,000株(2019年3月31日時点) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 |
電子公告により行う。やむを得ない事情により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.ffri.jp |