 
     システム要件
 
     FFRI yarai analyzer Professional システム要件
| FFRI yarai analyzer Professional 製品基本情報 | |
|---|---|
| 製品名 | FFRI yarai analyzer Professional | 
| 最新バージョン | ver.1.7.0 | 
| リリース日 | 2025年5月2日 | 
| 解析対象データ | Windows上で動作する各種データファイル ※Windows実行ファイル(exeファイル等)、文書ファイル(PDF、MS-Office系ファイル)など。 | 
| 基本システム構成 | 
 | 
FFRI yarai analyzer Professional サポート期間
| FFRI yarai analyzer Professional | 1.7.x | 次のバージョンリリース日から3年後にサポート終了予定 | 
|---|---|---|
| 1.6.x | 2028年5月2日 | |
| 1.5.x | 2027年12月2日 | 1.4.x | 2027年5月31日 | 
| 1.3.x | 2023年1月13日※サポートは終了しました。 | 1.2.x | 2022年4月16日※サポートは終了しました。 | 
| 1.1.2以前 | 2020年8月30日※サポートは終了しました。 | 
| OSごとのFFRI yarai analyzer サポート期間 | |
|---|---|
| 対象製品 モジュール | YAController(ホストOS) | 
| YACrawler(ゲストOS) | |
| YAController (ホストOS) | YAController(ホストOS)における次のOSについては、該当OSをサポートしているVMware製品(VMware Workstation / VMware vSphere)及び、Broadcom社の関連モジュール(VMware PowerCLI)が存在する場合はMicrosoftのサポート終了日までサポートいたします。 ※上記VMware製品およびBroadcom社の関連モジュールのサポートOSによって、記載よりも早期にサポートを終了する場合があります | ||
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008(R2を含む) | 2020年1月14日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2012 | 2021年1月7日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2012 R2 | 2023年10月10日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2016 | 2027年1月11日 | ||
| Windows Server 2022 | 2031年10月13日 | ||
| YACrawler (ゲストOS) | YACrawler(ゲストOS)における次の OS については、下記期間までサポートいたします。 | ||
| Windows XP | 2017年12月31日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2003(R2を含む) | 2017年12月31日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows 8 | 2017年4月11日 ※サポートは終了しました。 | ||
| YACrawler(ゲストOS)における次の OS については、Microsoft のサポート終了日までサポートいたします。 | |||
| Windows Vista | 2017年4月11日 ※サポートは終了しました。 | ||
| Windows 7 | 2023年1月31日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows 8.1 | 2023年1月10日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2008(R2を含む) | 2020年1月14日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2012(R2を含む) | 2023年10月10日※サポートは終了しました。 | ||
| Windows Server 2016 | 2027年1月11日 | ||
| Windows Server 2022 | 2031年10月13日 | ||
| Windows 10 | 原則、Microsoft のOSサポート期間をサポートいたします。 ※Windows 10 の新しいビルドがリリースされた際は、当社で動作検証が完了してから該当ビルドに対するサポートが開始されます。 場合によってはFFRI yarai analyzerの新しいバージョンをリリースする対応となる可能性があります。 【May 2020 Update 及び、October 2020 Update について】 May 2020 Update(バージョン2004)及び、October 2020 Update(バージョン20H2)については ver. 1.4.0 以下の動作環境(Crawler)では未対応です。(次バージョン以降での対応を検討いたします。) | ||
| Windows 11 | 原則、Microsoft のOSサポート期間をサポートいたします。 ※Windows 11 の新しいビルドがリリースされた際は、当社で動作検証が完了してから該当ビルドに対するサポートが開始されます。 場合によってはFFRI yarai analyzerの新しいバージョンをリリースする対応となる可能性があります。 | ||
| 備考 | 上記 Microsoft のサポート終了日とサポート期間は、2024年12月2日時点の情報です。 今後、Windows OS および FFRI yarai analyzer Professional が利用しているソフトウェア等の影響により、変更となる可能性がございます。 | ||
| ※既存のお客様(2017年4月10日以前に「FFRI yarai analyzer Professional」をご購入いただいたお客様)においては、
            新規のお客様における各サポート期間+6ヶ月の月末まで延長してサポートいたします。 なお、上記サポート期間で運用上問題がある場合は、お手数ですがご購入いただいた販売店 までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 | |||
HOME » 製品 » FFRI yarai analyzer Professional » FFRI yarai analyzer Professional システム要件



